Xiaomi Smartphone – 64 GB Speicher, Schwarz
Herstellerbezeichnung: XIAOMI MZB0N5UEU - Smartphone - 64 GB - Schwarz
Art.-Nr. EGS-PCS9909046EAN 6932554493271
Preis zzgl. 19 % MwSt.inkl. 19 % MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Angebot für mehrere Geräte anfragenZahlung
Rechnung nach Bonitätsprüfung · American express, Apple pay, Google pay, Klarna, Maestro, Master, Paypal, Shopify pay, Unionpay, Visa
Fragen zum Produkt? +49 2043 3752-0 · Mo–Fr 08:00–16:00 Uhr
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2582530 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| EU-Datenverordnung | Https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/ |
| Formfaktor | Touch |
| Breite | 79.47 mm |
| Tiefe | 8.15 mm |
| Höhe | 171.56 mm |
| Gewicht | 208 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | HyperOS 3 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, digitaler Kompass, virtueller Näherungssensor, virtueller Umgebungslichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | KI-Gesichtserkennung |
| Android Enterprise Empfohlen | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Schnellladen, Circle to Search, Gemini Live, Speichererweiterung, Xiaomi HyperIsland, Xiaomi Interkonnektivität |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | 200 % Lautstärkeverstärkung |
| Prozessor | |
| Typ | Unisoc |
| Prozessornummer | T7250 |
| Taktfrequenz | 1.8 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Mali-G57 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + bis zu 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Beauty-Modus, Hochformat-Modus |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.06"" |
| Objektivblende | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, HDR+ |
| Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Dokumente, filmCamera |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | AI Dual-Kamera, AI Sky |
| Zweite Kamera | |
| Merkmale | Hilfsobjektiv |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | LCD |
| Diagonalabmessung | 17.5 cm (6.9"") |
| Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Displayformat | HD+ |
Das Xiaomi Smartphone ist ideal für Geschäftsleute, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Mobilgerät benötigen. Es bietet ausreichend Speicherplatz und eine elegante Optik.
- 64 GB Speicher – viel Platz für Apps, Fotos und Dokumente
- Elegantes schwarzes Design – passt perfekt zu jedem Business-Look
- Schneller Prozessor – für reibungsloses Arbeiten und Multitasking
- Hochwertige Kamera – für klare Fotos und Videos
- Lange Akkulaufzeit – für den ganzen Arbeitstag
Hersteller-Art.-Nr.: MZB0N5UEU



