Xiaomi Smartphone – 64 GB Speicher, grüne Farbe
€107,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€128,46
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 1 Werktag
Xiaomi Redmi A7 Pro - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.9" - 1600 x 720 Pixel (120 Hz) - 2x Rückkameras 13 MP - front camera 8 MP - Palm Green
- RAM LPDDR4X SDRAM - 4 GB + bis zu 8 GB
- OS HyperOS 3
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 1 Werktag
Persönliche Beratung
Das Xiaomi Smartphone ist ein modernes Mobiltelefon, ideal für den täglichen Gebrauch und für alle, die ein zuverlässiges Gerät suchen.
- 64 GB Speicher – genug Platz für Apps, Fotos und Videos.
- Grüne Farbe – ein frischer und eleganter Look.
- Großes Display – perfekt für das Surfen im Internet und das Ansehen von Videos.
- Leistungsstarker Akku – hält den ganzen Tag ohne ständiges Aufladen.
- Einfach zu bedienen – ideal für Nutzer mit wenig IT-Erfahrung.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2582530 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| EU-Datenverordnung | Https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/ |
| Formfaktor | Touch |
| Breite | 79.47 mm |
| Tiefe | 8.15 mm |
| Höhe | 171.56 mm |
| Gewicht | 208 g |
| Gehäusefarbe | Palm Green |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | HyperOS 3 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Virtueller Näherungssensor, virtueller Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, digitaler Kompass |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | KI-Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Gemini Live, Circle to Search, Speichererweiterung, Xiaomi HyperIsland, Xiaomi Interkonnektivität, Schnellladen |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | 200 % Lautstärkeverstärkung |
| Prozessor | |
| Typ | Unisoc |
| Prozessornummer | T7250 |
| Taktfrequenz | 1.8 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Mali-G57 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + bis zu 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Hochformat-Modus, Nachtmodus, Beauty-Modus |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/3.06" |
| Objektivblende | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, HDR+ |
| Kameramodi | filmCamera, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Zeitraffer-Modus, Dokumente |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | AI Dual-Kamera, AI Sky |
| Zweite Kamera | |
| Merkmale | Hilfsobjektiv |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | LCD |
| Diagonalabmessung | 17.5 cm (6.9") |
| Bildschirmauflösung | 1600 x 720 Pixel |
| Displayformat | HD+ |
| Pixeldichte | 254 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 800 cd/m² |
| Farbtiefe | 8-bit |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Merkmale | 83% NTSC, DC Dimming, Hochhelligkeitsmodus, Wet-Touch-Technologie 2.0 |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
| Kapazität | 6000 mAh |
| Sprechzeit | 2940 Minuten |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 4039 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 2940 min ¦ Normale Nutzung: bis zu 56.88 Std. ¦ Wiedergabe (Video): bis zu 35 Std. ¦ Wiedergabe (Music): bis zu 77 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP54 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, IP54 |
| Zubehör im Lieferumfang | USB-C Kabel, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Schutzhülle |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |







