Xiaomi Smartphone – 128 GB Speicher, wasserbeständig
Herstellerbezeichnung: XIAOMI MZB0MOKEU - Mobiltelefon - 128 GB - Blau
Art.-Nr. EGS-PCS9903174EAN 6932554482701
Preis zzgl. 19 % MwSt.inkl. 19 % MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Angebot für mehrere Geräte anfragenZahlung
Rechnung nach Bonitätsprüfung · American express, Apple pay, Google pay, Klarna, Maestro, Master, Paypal, Shopify pay, Unionpay, Visa
Fragen zum Produkt? +49 2043 3752-0 · Mo–Fr 08:00–16:00 Uhr
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2486945 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse B |
| EU-Datenverordnung | Https://www.mi.com/de/support/documents/data-act/ |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 75.42 mm |
| Tiefe | 7.94 mm |
| Höhe | 164.03 mm |
| Gewicht | 183.7 g |
| Gehäusefarbe | Glacier Blue |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | Xiaomi HyperOS 2 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Konfigurationsdetails SIM-Karte | Nano-SIM + Nano-SIM/microSD |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | KI-Gesichtserkennung |
| Android Enterprise Empfohlen | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Dual-Stereo-Lautsprecher, IR-Blaster, 6 Jahre Sicherheitsupdates, Gemini Live, Speichererweiterung, kabelgebundenes Reverse Charging mit 18 W |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio, 300 % Lautstärkeverstärkung |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MC2 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB + bis zu 16 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 20 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/4"" |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Linsenelemente Anzahl | 4-Element |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 108 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.67"" |
| Objektivblende | F/1.7 |
| Objektivkonstruktion | 6-Element |
| Pixelgröße | 0.64 ?m |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Ultra-HD Modus, Dynamische Aufnahmen |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | AI Beautify, AI Remove Reflection, 9-in-1 bis 1,92µm Pixel, AI Erase |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektiv-Blende | F/2.4 |
| Funktionen | Tiefenkamera |
Das Xiaomi Smartphone ist ideal für kleine Unternehmen und Einzelhändler, die ein zuverlässiges und leistungsstarkes Mobiltelefon benötigen.
- 128 GB Speicher – viel Platz für Apps, Fotos und Dokumente
- Wasserbeständig – sicher bei Regen und Spritzwasser
- 6,77-Zoll-OLED-Display – klare und lebendige Darstellung
- 120 Hz Bildwiederholrate – flüssige Bedienung beim Scrollen und Spielen
- Leichtes Design – nur 183,7 g, bequem zu tragen
Hersteller-Art.-Nr.: MZB0MOKEU




