Xiaomi Redmi Note 11 Pro – 4G Smartphone, Dual SIM, 128 GB Speicher
Herstellerbezeichnung: XIAOMI Redmi Note 11 Pro 4G Graphite Gray 128GB Dual SIM
€324,83
Netto: €272,97
·
zzgl. MwSt.
Preis inkl. MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Nur noch 3 auf Lager
Versand in ca. 6 Werktagen
- RAM LPDDR4X SDRAM - 6 GB
- Speicher 128 GB
- OS Android 11
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 6 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Xiaomi Redmi Note 11 Pro ist ein vielseitiges 4G-Smartphone, ideal für den täglichen Gebrauch und für alle, die ein zuverlässiges Gerät für Arbeit und Freizeit suchen.
- Dual SIM – Nutzen Sie zwei SIM-Karten gleichzeitig, ideal für Beruf und Privatleben.
- 128 GB Speicher – Viel Platz für Apps, Fotos und Dokumente.
- Großes Display – Perfekt für Videos und Präsentationen.
- Leicht und handlich – Einfach mitzunehmen, passt in jede Tasche.
- Graphitgraues Design – Modern und stilvoll für den professionellen Auftritt.
Hersteller-Art.-Nr.: MZB0AREEU
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Breite | 76.1 mm |
| Tiefe | 8.12 mm |
| Höhe | 164.19 mm |
| Gewicht | 202 g |
| Gehäusefarbe | Graphitgrau |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 13 |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | KI-Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | LiquidCool Technology, Z-axis linear vibration motor, IR-Blaster |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Hi-Res Audio zertifiziert |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Helio G96 |
| Taktfrequenz | 2.05 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G57 MC2 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSD |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 108 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.52"" |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.9 |
| Pixelgröße | 0.7 ?m |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | 9-in-1 Pixel-Binning |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Sichtfeld (FoV) | 118 Grad |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Makrokamera |
| Vierte Kamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Funktionen | Tiefenkamera |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67"") |
| Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |




