Xiaomi POCO X5 Pro – 5G-Smartphone mit Dual-SIM und großem Speicher
Herstellerbezeichnung: XIAOMI POCO X5 Pro 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Displa
€326,51
Netto: €274,38
·
zzgl. MwSt.
Preis inkl. MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 10 Werktagen
- RAM LPDDR4X SDRAM - 6 GB + bis zu 5 GB virtuelle Erweiterung
- Speicher 128 GB
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 10 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Xiaomi POCO X5 Pro ist ein leistungsstarkes 5G-Smartphone, ideal für alle, die schnelles Internet und viel Speicherplatz benötigen. Perfekt für den geschäftlichen und privaten Gebrauch.
- 5G-Unterstützung – für superschnelle Internetverbindungen unterwegs
- Dual-SIM-Funktion – nutzen Sie zwei SIM-Karten gleichzeitig, ideal für Beruf und Privat
- 6 GB RAM – genug Leistung, um mehrere Apps gleichzeitig zu nutzen
- 128 GB interner Speicher – viel Platz für Ihre Apps, Fotos und Dokumente
- OLED-Display – brillante Farben und klare Darstellung für Videos und Präsentationen
Hersteller-Art.-Nr.: MZB0CSBEU
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Breite | 76.03 mm |
| Tiefe | 7.9 mm |
| Höhe | 162.91 mm |
| Gewicht | 181 g |
| Gehäusefarbe | Blau |
| Mobil | |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | MIUI 14 for POCO |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Google Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Modem | Snapdragon X53 5G |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Gyroskop |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | KI-Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | Dual-Stereo-Lautsprecher, X-Achse linearer Vibrationsmotor, IR-Blaster, Dynamic RAM Expansion 3.0 Technology, Qualcomm Spectra 570L |
| Medien-Player | |
| Supported Digital Video Standards | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, Hi-Res-Audio kabellos |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Taktfrequenz | 2.4 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 642L |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 6 GB + bis zu 5 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 2.2 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 108 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.52"" |
| Objektivblende | F/1.9 |
| Pixelgröße | 0.7 ?m |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Porträt, Vlog-Modus |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Merkmale | 2,1 ?m 9-in-1 Pixel-Binning |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Makrokamera |
| Merkmale | 4 cm Makrofotografie |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Flow AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.9 cm (6.67"") |



