WORTMANN TERRA 15,6" Laptop – Core i5, 16 GB RAM, 1 TB SSD
€842,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.003,11
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 1 Werktag
TERRA Mobile 1516R Intel® Core? i5 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Deutsch Schwarz
- OS 64-Bit
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 1 Werktag
Persönliche Beratung
Der WORTMANN TERRA 15,6" Laptop ist ideal für kleine Unternehmen und Bürokaufleute, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Laptop für den Arbeitsalltag benötigen.
- Intel Core i5 Prozessor – sorgt für schnelle und reibungslose Abläufe bei Ihren täglichen Aufgaben.
- 16 GB RAM – genug Leistung, um mehrere Programme gleichzeitig ohne Verzögerung auszuführen.
- 1 TB SSD – bietet viel Speicherplatz und ermöglicht schnelle Starts und Zugriffe auf Ihre Daten.
- 15,6" Full HD Display – klare und scharfe Darstellung für komfortables Arbeiten und Präsentationen.
- Wi-Fi 6 – schnelle und stabile Internetverbindung für effizientes Arbeiten im Büro oder Homeoffice.
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 |
| Prozessorgeneration | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor | i5-1334U |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten HDDs | 0 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| 4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
| Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
| On-Board-Grafikkarte mit 8K-Unterstützung | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| WWAN | Hochrüstbar |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden. |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 47 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6 h |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Breite | 361 mm |
| Tiefe | 256 mm |
| Höhe | 24,1 mm |
| Sonstige Funktionen | |
| Sprachumgebung | Deutsch |
| Spezielle Eigenschaften | Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja) |
| Slot Typ | 1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface ¦ 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD ) |




