Sonim XP400 Smartphone – 5G, robust und wasserbeständig
Herstellerbezeichnung: SONIM XP400 5G 128GB black
€324,03
Netto: €272,30
·
zzgl. MwSt.
Preis inkl. MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in 1–3 Werktagen
- RAM 6 GB
- Speicher 128 GB
- OS Android 14
Verschlüsselte Übertragung
Versand in 1–3 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Sonim XP400 ist ein robustes Smartphone, das sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen eignet. Es bietet moderne 5G-Technologie und ist wasser- sowie staubresistent.
- Robustes Design – ideal für Baustellen oder Outdoor-Aktivitäten
- 5G-Technologie – schnelles Internet für unterwegs
- Wasser- und staubresistent – hält Regen und Schmutz stand
- UKW-Radio – Unterhaltung ohne Internetverbindung
- Fallschutz – sicher bei versehentlichen Stürzen
Hersteller-Art.-Nr.: ZJASCE1A0001
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch - Robust |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, Fallschutz |
| Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 10.2 mm |
| Höhe | 170 mm |
| Gewicht | 230 g |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
| Nachrichtendienste | SMS, MMS |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | LTE, VoLTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 68, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 700 ME , FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n71, n75, n77, n78, n40, n26 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Gyroskop, Kompass |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Zusätzliche Funktionen | 2 Mikrofone mit Geräuschunterdrückung, programmierbare Seitentaste, 2 Jahre Security-Updates, PTT-Taste, zwei Stereo-Lautsprecher, RTT-kompatibel, Sonim SCOUT |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, AMR, MP3, AAC +, AMR-WB, AMR-NB, AAC+ v2 |
| Supported Digital Video Standards | AVI, MOV, MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, HEIF, MP4 |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
| Prozessornummer | SM4450 |
| Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Anzeige | |
| Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5"") |
| Bildschirmauflösung | 720 x 1612 Pixel |
| Displayformat | HD+ |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
| Anzeigensprachen | Multilingual |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 5000 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Sprechzeit | 1800 Minuten |
| Standby-Zeit | 500 Stunden |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2988 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Sprechen: bis zu 1800 min ¦ Bereitschaft: bis zu 500 Std. |




