Sharp 24" Monitor – Full HD, IPS-Display
€297,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€354,56
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
Sharp MultiSync EA242W Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel Full HD LCD Schwarz
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der Sharp 24" Monitor ist ideal für Büroarbeiten und Präsentationen geeignet. Er bietet eine klare und scharfe Darstellung für Ihre täglichen Aufgaben.
- Full HD-Auflösung (1920 x 1200 Pixel) – für klare und detaillierte Bilder
- IPS-Display – sorgt für eine gute Sicht aus verschiedenen Blickwinkeln
- LED-Hintergrundbeleuchtung – energieeffizient und langlebig
- 300 cd/m² Helligkeit – für eine gute Sichtbarkeit, auch bei Tageslicht
- 16:10 Seitenverhältnis – bietet mehr Platz für Ihre Dokumente und Tabellen
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 61 cm (24`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 31,5 - 77 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Design | |
| Marktpositionierung | Verbraucher |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -170 - 170° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Leistung |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 13 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 21 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 2293401 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 531,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 250 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 515,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,7 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 0,8 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 0,8 mm |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, TCO |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, WEEE |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |


