Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone – 6.9" AMOLED, 256 GB Speicher
€1.290,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.536,23
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
Telekom Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz
- OS One UI 8.5
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist ein leistungsstarkes Smartphone, das sich ideal für Geschäftskunden eignet, die ein zuverlässiges Gerät mit großem Display und schnellem Speicher benötigen.
- 6.9" Dynamic AMOLED 2X Display – beeindruckende Farben und Klarheit für Ihre Präsentationen und Videos.
- 256 GB Speicher – viel Platz für Ihre Dokumente, Fotos und Apps.
- 12 GB RAM – ermöglicht das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren Anwendungen ohne Verzögerung.
- 5G-Unterstützung – blitzschnelle Internetverbindungen für unterwegs.
- 5000 mAh Akku – langanhaltende Energie für einen ganzen Arbeitstag.
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17,5 cm (6.9`) |
| Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Armor 2 |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 2600 cd/m² |
| Pixeldichte | 499 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | 8 Elite Gen 5 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,74 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,6 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Speichermedium | |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Benutzerspeicher | 218,6 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.3` |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/2.52` |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.52` |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 10 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,4 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,9 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,6 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 0,7 µm |
| Pixelgröße vierte Rückfahrkamera | 0,7 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 84° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 21° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 5x |
| Digitaler Zoom | 100x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2` |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 85° |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| AI-Szenenerkennung | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards | GSM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frequenzband | Tri-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Modulation | 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
| Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Leistungen | |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Multimedia | |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8.5 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 31 h |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3300 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 60 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 214 g |
| Breite | 78,1 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Höhe | 163,6 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Stylus enthalten | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Kompatibilität | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy |
| Technische Details | |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 28 February 2033 |
