Samsung Galaxy S26+ Smartphone – 5G, Dual-SIM, OLED-Display
€789,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€940,04
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
Samsung Galaxy S26+ - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkameras 50 MP, 12 MP, 10 MP - front camera 12 MP - Schwarz
- RAM LPDDR5X SDRAM - 12 GB
- OS Android 16
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Samsung Galaxy S26+ ist ein leistungsstarkes Smartphone, ideal für Geschäftsleute, die unterwegs arbeiten und kommunizieren möchten.
- 5G-Unterstützung – blitzschnelle Internetverbindung für effizientes Arbeiten
- Dual-SIM – zwei Telefonnummern in einem Gerät, perfekt für Beruf und Privat
- 12 GB RAM – genug Leistung für mehrere Apps gleichzeitig
- 256 GB interner Speicher – viel Platz für Dokumente und Apps
- OLED-Display – klare und lebendige Darstellung für Präsentationen und Meetings
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2532406 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | SM-S947B/DS |
| EU-Datenverordnung | Https://dataact.samsung.com/#/public/notice-page?locale=en |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig |
| Breite | 75.8 mm |
| Tiefe | 7.3 mm |
| Höhe | 158.4 mm |
| Gewicht | 190 g |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Armor Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | One UI 8.5 |
| Intelligenter Assistent | Bixby, Google Gemini, Perplexity |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n26 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, FDD 850 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display), Gesichtserkennung |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX-Unterstützung, Samsung Smart Switch, Dual-Stereo-Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Samsung Wallet, 7 Jahre Sicherheitsupdates, Galaxy AI, Circle to Search, Samsung Knox Matrix, Sichere WLAN-Verbindung, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support, Raytracing, Now Brief, Personal Data Engine, post-quantenkryptographie, maßgeschneiderte thermische Schnittstelle (TIM), Diebstahlschutz, Knox Verbesserter Verschlüsselungsschutz (KEEP), Anrufscreening, Kreativstudio, Jetzt Nudge, Datenschutzwarnungen, Sicherheitsstatus Ihrer Geräte, Auto-Blocker, Private Freigabe |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | Samsung Exynos 2600 |
| Taktfrequenz | 3.8 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 10-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Benutzerspeicher | 220.1 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Mindestbrennweite | 23 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Merkmale | AI-Bildsignalprozessor (ISP) |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Min. Brennweite | 23 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Kameramodi | Panorama, Zeitlupenmodus, Essen, Porträt, Nacht, Single Take, Pro-Video, Portrait-Video, Director's View, Nightography, Dokument scannen, Enhanced Nightography Video |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps |
| Merkmale | Dual Pixel Technologie, Super stabil, KI-Zoom, ProVisual Engine, Foto-Assistent, 2x optischer Qualitätszoom |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Mindestbrennweite | 13 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 10 Megapixel |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Mindestbrennweite | 69 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 36 Grad |
| Merkmale | Space Zoom x30, Super-Resolution-Technologie |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Diagonalabmessung | 16.91 cm (6.7") |
| Bildschirmauflösung | 3120 x 1440 Pixel |
| Displayformat | QHD+ |
| Pixeldichte | 516 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Max. Helligkeit | 2600 cd/m² |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| HDR-Technologie | HDR10+ |
| Enhancement-Technologie | Vision Booster Technologie, ProScaler |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzfestes Glas) |
| Merkmale | AOD(Always On Display), 100% DCI-P3, 1-120Hz adaptive Bildwiederholfrequenz, mobile digitale natürliche Bilderzeugungstechnologie (mDNIe) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Kapazität | 4900 mAh |
| Schnelladetechnologie | Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Power Delivery |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | WPC, Qi, Wireless PowerShare, Super Fast Wireless Charging |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 3300 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 31 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | IP68, IEC 61960, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C |
| Herstellergarantie | |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
| Regionale Garantieausnahmen | Spanien - 3 Jahre |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Recyclinganteil des Produkts | 17.8 % |
| Umgebungsbedingungen | |
| Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
