Samsung Galaxy A34 Smartphone – 5G, wasserbeständig
Herstellerbezeichnung: "SAMSUNG Galaxy A34 128GB Black 6.6"" 5G (6GB) Android"
€441,10
Netto: €370,68
·
zzgl. MwSt.
Preis inkl. MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Nur noch 2 auf Lager
Versand in ca. 5 Werktagen
- RAM 6 GB
- Speicher 128 GB
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 5 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Samsung Galaxy A34 ist ein vielseitiges Smartphone, ideal für kleine Unternehmen und Einzelhändler, die ein zuverlässiges Gerät für den Alltag benötigen.
- 5G-Technologie – schnelle Internetverbindung für unterwegs
- Wasserbeständig – sicher bei Regen und Spritzwasser
- 128 GB Speicher – viel Platz für Apps und Dokumente
- 6 GB RAM – flüssiges Arbeiten mit mehreren Anwendungen gleichzeitig
- Android-Betriebssystem – benutzerfreundlich und weit verbreitet
Hersteller-Art.-Nr.: SM-A346BZKAEUB
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | SM-A346B/DSN |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 78.1 mm |
| Tiefe | 8.2 mm |
| Höhe | 161.3 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Gehäusefarbe | Fabulous Grafit |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Benutzeroberfläche | One UI |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser |
| Android Enterprise Empfohlen | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, 5 Jahre Sicherheitsupdates, 4 Jahre Betriebssystem-Updates |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Supported Digital Video Standards | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Taktfrequenz | 2.6 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 6 GB |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Benutzerspeicher | 101 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 13 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo Video 1280 x 720 (720p) bei 480 fps |
| Merkmale | Automatische Rahmung, Gummi-Radierer, KI-Bildverbesserer, Photo Remaster |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Objektivblende | F/2.4 |
| Funktionen | Makrokamera |
| Anzeige | |
| Typ | OLED display |
| Technologie | Super AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.65 cm (6.6"") |
| Bildschirmauflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Displayformat | Full HD+ |




