Realme 14 Pro 5G Smartphone – 8 GB RAM, 256 GB Speicher
Herstellerbezeichnung: REALME 14 Pro 5G Suede Grey (8GB RAM/256GB Speicher) Android 15
€420,01
Netto zzgl. MwSt.
·
€499,81
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Nur noch 1 auf Lager
Versand in 1–3 Werktagen
- RAM 8 GB
- Speicher 256 GB
- OS Android 15
Verschlüsselte Übertragung
Versand in 1–3 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Realme 14 Pro 5G ist ein leistungsstarkes Smartphone, ideal für den täglichen Gebrauch und für alle, die ein zuverlässiges Gerät suchen. Perfekt für Geschäftsleute, die unterwegs arbeiten müssen.
- 8 GB RAM – genug Leistung, um mehrere Apps gleichzeitig zu nutzen
- 256 GB Speicher – viel Platz für Dokumente, Fotos und Apps
- 5G-Unterstützung – schnelle Internetverbindungen für reibungsloses Arbeiten
- Wasserbeständig und stoßsicher – robust genug für den täglichen Einsatz
- Android 15 – neueste Funktionen und Sicherheitsupdates
Hersteller-Art.-Nr.: 631011005071
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2275651 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | RMX5056 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, stoßsicher |
| Breite | 74.92 mm |
| Tiefe | 7.79 mm |
| Höhe | 162.75 mm |
| Gewicht | 181.5 g |
| Gehäusefarbe | Suede Gray |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | Realme UI 6.0 |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | FDD-LTE, 5G NR FR1, TDD-LTE |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Band 66 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Farbtemperatursensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, digitaler Kompass |
| Sicherheitsgeräte | Fingerabdruckleser (unter dem Display) |
| Zusätzliche Funktionen | Dual-Stereo-Lautsprecher, zwei Mikrofone, GT Mode, Next AI, Großes VC-Kühlsystem |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
| Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G615 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 8 GB + bis zu 14 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 16 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| Linsenelemente Anzahl | 4-Element |
| Fokuseinstellung | Fixfokus |
| Sichtfeld (FoV) | 85 Grad |
| Kameramodi | Porträt, Nacht, Panorama, Zeitraffer-Modus, Dual-View Video, Unterwasser-Modus |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.95"" |
| Sensor Name | Sony IMX882 Sensor |
| Standbild Auflösungen | 6144 x 8192 |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Periscope lens |
| Objektivkonstruktion | 5-Element |
| Min. Brennweite | 26 mm |
| Sichtfeld (FoV) | 79 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | AI Radiergummi 2.0 |
| Kameramodi | Nacht, Street-Modus, Hochformat-Modus, Pro-Modus, Pano-Modus, Hochauflösend, Film-Modus, Slow-Motion Selfie, Zeitraffer-Modus, Langzeitbelichtung, Dual-View Video, Unterwasser-Modus, Dokumente, Starry-Modus, Tilt-Shift Mode, AI Snap-Modus |
| Lichtquelle | MagicGlow triple flash |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 2 Megapixel |




