Motorola Moto G06 Smartphone – Dual-SIM, 4G, langer Akku
Herstellerbezeichnung: MOTOROLA Moto G06 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB
€210,49
Netto: €176,89
·
zzgl. MwSt.
Preis inkl. MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in 1–3 Werktagen
- RAM LPDDR4X SDRAM - 4 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung
- Speicher 256 GB
- OS Android 15
Verschlüsselte Übertragung
Versand in 1–3 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Motorola Moto G06 ist ein vielseitiges 4G-Smartphone, ideal für den täglichen Gebrauch in kleinen Unternehmen oder im Einzelhandel. Es bietet eine einfache Bedienung und zuverlässige Leistung.
- Dual-SIM-Funktion – Nutzen Sie zwei SIM-Karten gleichzeitig, um Berufliches und Privates zu trennen.
- 4 GB RAM – Genug Leistung, um mehrere Apps gleichzeitig zu nutzen.
- 5200-mAh-Akku – Langanhaltende Nutzung, ideal für den ganzen Arbeitstag.
- Wasserbeständig – Schutz vor Spritzwasser und Regen.
- UKW-Radio – Hören Sie unterwegs Ihre Lieblingssender.
Hersteller-Art.-Nr.: PBA20014SE
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348184 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | XT2535-3 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig |
| Integrierte Komponenten | UKW-Radio |
| Breite | 77.5 mm |
| Tiefe | 8.31 mm |
| Höhe | 171.35 mm |
| Gewicht | 194 g |
| Gehäusefarbe | Pantone Ranke |
| Gehäusematerial | Veganes Leder, Kunststoffrahmen |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 4G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Benutzeroberfläche | Hello UX |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | LTE |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1800, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 6.0, NFC |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung, Moto Secure |
| Zusätzliche Funktionen | Circle to Search, Android Sensor Hub, Dual-Stereo-Lautsprecher, ThinkShield for mobile, Gesture Controls, Screenshots mit drei Fingern, RAM Boost, Battery Care |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Bass-Verstärkung |
| Prozessor | |
| Typ | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Taktfrequenz | 2 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G52 MC2 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Pixelgröße | 1.12 ?m |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Porträt, Live Filter, Night-Vision, Wasserzeichen-Modus, Spiegelmodus |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Selbstauslöser, Gesichtsretusche, Leveling, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
| Spezialeffekte | HDR |
| Kameramodi | Night-Vision, Live Filter, Porträt, Panorama, Pro-Modus, Foto Entblurrung, Magic Eraser, Portraitunschärfe, Portrait Light, Himmel, Farbpop, Filmische Fotos, Wasserzeichen-Modus, Auto Night Vision, Zeitraffer-Video, Zeitlupenvideo |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps |
| Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quad Pixel-Technologie, Google Lens, Leveling, Assistive Grid, Magic Editor |
| Anzeige | |
| Typ | LCD-Anzeige |
| Technologie | LCD |
| Diagonalabmessung | 17.5 cm (6.88"") |




