Motorola Klapp-Smartphone – schlankes Design, wasserbeständig
Herstellerbezeichnung: MOTOROLA razr 60 Ultra 16/512 GB Android 15 Mountain Trail
Art.-Nr. EGS-PCS9351451EAN 0840023293207
Preis zzgl. 19 % MwSt.inkl. 19 % MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Angebot für mehrere Geräte anfragenZahlung
Rechnung nach Bonitätsprüfung · American express, Apple pay, Google pay, Klarna, Maestro, Master, Paypal, Shopify pay, Unionpay, Visa
Fragen zum Produkt? +49 2043 3752-0 · Mo–Fr 08:00–16:00 Uhr
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2250774 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | XT2551-6 |
| Formfaktor | Klapp-Handy - Touchscreen, zwei Formate |
| Schutz | Wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 73.99 mm |
| Tiefe | 7.19 mm |
| Höhe | 171.48 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Angaben zu Abmessungen | Entfaltet - 73.99 mm x 7.19 mm x 171.48 mm ¦ Gefaltet - 73.99 mm x 15.69 mm x 88.12 mm |
| Gehäusefarbe | Pantone Gebirgspfad |
| Gehäusematerial | Holz, Corning Gorilla Glass Keramik |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 15 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Bereich 48, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n26, n29, n30, n14 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, SDL 700, FDD 2300, n14 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Hall-Sensor, Gyroskop, Annäherung IR-Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Sicherheitstechnologie | Gesichtserkennung |
| Android Enterprise Empfohlen | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | Gesture Controls, drei Mikrofone, Spielmodus, AI-Schlüssel, Dual-Stereo-Lautsprecher, 3 Jahre Betriebssystem-Updates, moto ai |
| Medien-Player | |
| Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Qualcomm Snapdragon Sound |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Leistungskerne | 6 |
| Taktfrequenz | 4.32 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Qualcomm |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | Hexagon |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5X SDRAM - 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Pixelgröße | 0.64 ?m |
| Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 1,28 µm |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.56"" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Pixelgröße | 1 ?m |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Spezialeffekte | HDR, Fotokabine, Gesichtsretusche, Live Filter, Portrait-Unschärfe, Ultra HDR |
| Kameramodi | Panorama, Pro-Modus, Actionaufnahme, Gruppenaufnahme, Hochformat-Modus, Himmel, Night-Vision, Makro-Modus, Gesture-Selfie, Tilt-Shift Mode, Langzeitbelichtung, Scanner, Magic Eraser, Portrait Light, Auto Night Vision, Foto Entblurrung, Signature Style-Modus, Super-Zoom-Modus, Kamera Cartoon |
| Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Das Motorola Klapp-Smartphone vereint modernes Design mit praktischen Funktionen und ist ideal für Geschäftsleute und Vielreisende geeignet.
- Klapp-Design: Kompakt und einfach zu transportieren, ideal für unterwegs.
- Wasserbeständig und staubresistent: Robust genug für den täglichen Gebrauch.
- 16 GB RAM: Reibungsloses Arbeiten mit mehreren Apps gleichzeitig.
- 512 GB Speicher: Viel Platz für Dokumente, Fotos und Videos.
- 2K-Display: Klare und scharfe Darstellung für Präsentationen und Medien.
Hersteller-Art.-Nr.: PB8R0004SE




