MEDION 16" Laptop – OLED-Display, 32 GB RAM
€1.376,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.638,57
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
MEDION SPRCHRGD 16 S1 OLED; Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 258V Laptop 40,6 cm (16") 2.8K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Grau
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der MEDION 16" Laptop mit OLED-Display ist ideal für Unternehmen, die ein leistungsstarkes und visuell beeindruckendes Gerät benötigen.
- OLED-Display mit 2.8K Auflösung – für gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben
- 32 GB RAM – genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking
- 1 TB SSD – schneller Speicher für zügige Starts und viel Platz für Daten
- Intel Core Ultra 7 – starke Leistung für alltägliche und komplexe Aufgaben
- Wi-Fi 7 – für schnelle und stabile Internetverbindungen
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 2.8K |
| Panel-Typ | OLED |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 cm |
| Farbskala | 100% |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessor | 258V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 2,2 MHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Maximale Turboleistung | 37 W |
| Grundleistung des Prozessors | 17 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Webcam kill switch |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 80,5 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 19 h |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Breite | 357 mm |
| Tiefe | 254 mm |
| Höhe | 15,7 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |