Lenovo Yoga Pro 27" Monitor – 4K Ultra HD, QD-OLED Display
€1.198,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.426,75
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der Lenovo Yoga Pro 27" Monitor ist ideal für alle, die gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben in ihrem Büro oder Geschäft benötigen. Perfekt für Präsentationen, Designarbeiten oder einfach für den täglichen Gebrauch.
- 4K Ultra HD Auflösung – für extrem scharfe und klare Bilder
- QD-OLED Display – bietet lebendige Farben und hervorragenden Kontrast
- Flaches Design – passt nahtlos in jedes Büro oder Geschäft
- Schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms – ideal für flüssige Bewegungen ohne Verzögerung
- Hoher Kontrast von 1500000:1 – für tiefere Schwarztöne und leuchtendere Farben
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 67,3 cm (26.5`) |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 3000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,153 x 0,153 mm |
| Pixeldichte | 166 ppi |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 96% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Version des Betriebsystems | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 6 |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Eclipse Black |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 3 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 22° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 27 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 80 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 310 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 611 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 184,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 574,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 611 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 95,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 397,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,5 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,09 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 700 mm |
| Verpackungstiefe | 210 mm |
| Verpackungshöhe | 696 mm |
| Paketgewicht | 15,7 kg |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | Leistung, USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromkabellänge | 1,8 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 590 x 332,9 mm |
| Zertifizierung | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0 |
