Lenovo ThinkPad T16 Laptop – 16" Display, 32 GB RAM, 1 TB SSD
€2.099,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€2.498,94
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 1 Werktag
Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 (Intel) Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 228V Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 32 GB 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Deutsch Schwarz
- OS Deutsch
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 1 Werktag
Persönliche Beratung
Das Lenovo ThinkPad T16 ist ein leistungsstarker Laptop, ideal für Geschäftsleute, die einen zuverlässigen Begleiter für den Arbeitsalltag benötigen.
- 16" Display – Großes Bildschirmformat für komfortables Arbeiten
- 32 GB RAM – Perfekt für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen
- 1 TB SSD – Schneller Speicher für zügige Starts und viel Platz für Dateien
- Wi-Fi 7 – Moderne und schnelle Verbindung für das Internet
- Windows 11 Pro – Aktuelles Betriebssystem mit vielen Funktionen für Unternehmen
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor | 228V |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Memory Formfaktor | On-board |
| Speichertaktfrequenz | 8533 MHz |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics 130V |
| Audio | |
| Audio-Chip | Realtek ALC3287 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WWAN | Installiert |
| WWAN-Controller | Quectel EM061K-GL, 4G LTE CAT6, with Embedded eSIM |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität | 86 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 100 W |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Smartcard-Leser | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2 |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,98 kg |
| Breite | 359,7 mm |
| Tiefe | 250,8 mm |
| Höhe (vorne) | 1,18 cm |
| Höhe (hinten) | 1,81 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |



