Lenovo IdeaPad Slim 3 – Ryzen 5, 16 GB RAM, 1 TB SSD
€812,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€967,41
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 1 Werktag
Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen? 5 7535HS Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Deutsch Grau
- OS Deutsch
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 1 Werktag
Persönliche Beratung
Das Lenovo IdeaPad Slim 3 ist ein leistungsstarker Laptop, ideal für kleine Unternehmen und Einzelhändler, die zuverlässige Leistung ohne komplizierte Technik suchen.
- AMD Ryzen 5 Prozessor – für schnelles Arbeiten und effizientes Multitasking
- 16 GB RAM – genug Kapazität, um mehrere Programme gleichzeitig laufen zu lassen
- 1 TB SSD – großer und schneller Speicher für zügige Starts und viel Platz für Dateien
- 16" 2K-Display – klare und lebendige Darstellung für Präsentationen und tägliche Aufgaben
- Windows 11 Home – moderne und benutzerfreundliche Oberfläche für einfache Bedienung
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Luna Grey |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polycarbonat (PC) |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Farbskala | 45% |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessor | 7535HS |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,55 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,3 GHz |
| Pufferspeicher L3 | 16 MB |
| Pufferspeicher L2 | 3 MB |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 24 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Mitgelieferte Software | Office Trial |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriekapazität | 50 Wh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 14,5 h |
| Schnellladung | Ja |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2 |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Supervisor |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,68 kg |
| Breite | 360 mm |
| Tiefe | 251 mm |
| Höhe (vorne) | 1,69 cm |
| Höhe (hinten) | 1,79 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
