HUAWEI Smartphone – 5G, 256 GB Speicher, 8 GB RAM
Herstellerbezeichnung: HUAWEI 400 256GB (Desert Gold, MagicOS, 8 GB)
€300,00
Netto zzgl. MwSt.
·
€357,00
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 1 Werktag
Honor 400 16,6 cm (6.55") MagicOS 9.0 5G 8 GB 256 GB 5300 mAh Gold
- RAM 8 GB
- Speicher 256 GB
- OS MagicOS 9.0 (based on Android 15)
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 1 Werktag
Persönliche Beratung
Das HUAWEI Smartphone ist ein leistungsstarkes Gerät, ideal für Geschäftskunden, die ein zuverlässiges und schnelles Mobiltelefon benötigen.
- 5G-Unterstützung – Schnelle Internetverbindungen für unterwegs
- 256 GB Speicher – Viel Platz für Apps, Dokumente und Fotos
- 8 GB RAM – Flotte Leistung für mehrere Anwendungen gleichzeitig
- AMOLED-Display – Klare und lebendige Farben für eine bessere Anzeige
- 50 MP Kamera – Hochwertige Fotos für Präsentationen und soziale Medien
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | DNY-NX9 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Tropfsicher, spritzwassergeschützt, wasserbeständig, staubresistent |
| Breite | 74.6 mm |
| Tiefe | 7.3 mm |
| Höhe | 156.5 mm |
| Gewicht | 184 g |
| Gehäusefarbe | Desert Gold |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | MagicOS 9.0 (based on Android 15) |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | 5G NR, FDD-LTE, TDD-LTE |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Bluetooth 5.4 BLE |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Schwerkraftsensor, digitaler Kompass, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Zusätzliche Funktionen | Zwei Stereo-Lautsprecher, Gesture Controls, Google Lens, Circle to Search, AI Deepfake-Erkennung, Magic Portal, KI-Übersetzung, KI-Untertitel, AI Writing Tools, HONOR AI |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | SBC, AAC, LDAC, apt-X, apt-X HD |
| Klangverstärkungen | HONOR Sound |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 720 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Bewegungsfoto, Hochformat-Modus, Filtermodus, Aufnahmelächeln, Spiegelreflexion, Timermodus, Gestenaufnahme, Nacht, Wasserzeichen-Modus, hohe Auflösung, Multi-Videoaufnahme |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
| Standbildauflösungen | 8192 x 6144 |
| Merkmale | Bewegungssteuerung |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 200 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.4"" |
| Standbild Auflösungen | 16384 x 12288 |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivblende | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Selbstauslöser Verzögerung | Ja |
| Spezialeffekte | HDR, AI Portrait Snap |
| Kameramodi | AI Super Zoom-Modus, Artistic Portrait-Modus, Film Simulation mode, Bewegungsfoto, Zeitraffer-Modus, KI-Fotografie, Superweitwinkelmodus, Blendenmodus, Multi-Videoaufnahme, Night Shot, Hochformat-Modus, Pro-Modus, Zeitlupenvideo, Panorama, Geschichte, Filtermodus, Wasserzeichen-Modus, Dokumente, Super Macro, hohe Auflösung, Nacht-Porträt-Modus |
| Gesichtserkennung | Lacherfassung |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) |
| Merkmale | Elektronischer Bildstabilisator (EIS), AI RAW Large Model enhance |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/2.2 |
| Sichtfeld (FoV) | 112 Grad |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | AMOLED |
| Diagonalabmessung | 16.6 cm (6.55"") |
| Bildschirmauflösung | 2736 x 1264 pixels |
| Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |



