HP EliteOne 27" All-in-One-PC – Core i9, 64 GB RAM, 1 TB Speicher
Herstellerbezeichnung: HP EliteOne 870 G9 68,6cm (27") i9-14900 64GB 1TB W11P
€2.376,52
Netto zzgl. MwSt.
·
€2.828,05
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in 1–3 Werktagen
- CPU Intel Core i9
- Grafik Intel
Verschlüsselte Übertragung
Versand in 1–3 Werktagen
Persönliche Beratung
Der HP EliteOne 27" All-in-One-PC ist ideal für Unternehmen, die eine leistungsstarke und platzsparende Lösung suchen. Perfekt für Büros, die Wert auf Design und Effizienz legen.
- Intel Core i9 Prozessor – für schnelle und reibungslose Arbeitsabläufe
- 64 GB RAM – genug Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking
- 1 TB Speicher – viel Platz für Dokumente und Programme, schneller Zugriff dank SSD
- Integrierte Sicherheitsfunktionen – mit Fingerabdrucksensor und TPM 2.0 für mehr Schutz
- Höhenverstellbarer Fuß – für ergonomisches Arbeiten und optimalen Komfort
| Allgemein | |
|---|---|
| Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
| Typ | Personal-Computer |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit höhenverstellbarem Fuß |
| Sensoren | HP Tamper Lock, Fingerabdrucksensor |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Kombiniert mit | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Prozessor / Chipsatz | |
| CPU | Intel Core i9 (14. Generation) i9-14900 |
| Taktfrequenz | 2 GHz (P-Kern) / 1.5 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5.8 GHz (P-Kern) / 4.3 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 24 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| L2-Cache | 32 MB |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Thermal Velocity Boost |
| Chipsatz | Intel Q670 |
| Cache-Speicher | |
| Installierte Größe | L3 - 36 MB |
| Cache pro Prozessor | 36 MB |
| RAM | |
| Installierte Anzahl | 64 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 5600 MHz |
| Formfaktor | SO-DIMM 262-Pin |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 0 (frei) |
| Konfigurationsmerkmale | 2 x 32 GB |
| Festplattenlaufwerk | |
| Typ | SSD - M.2 2280 |
| Kapazität | 1 x 1 TB |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 |
| Merkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
| Optischer Speicher | |
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
| Kartenleser | |
| Typ | 5-in-1 Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, SDHC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card |
| Monitor | |
| Monitortyp | LED - IPS |
| Touchscreen | Ja (10-Punkt-Multi-Touch) |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27"") |
| Native Auflösung | 2560 x 1440 (QHD) |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Farbraum | 72% NTSC |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Monitormerkmale | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), 8-Bit Farbentiefe, Neigungsstand (-5°- 18°), 90° Bildschirmdrehung, verstellbare Höhe (130 mm) |
| Grafik-Controller | |
| Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 |
| Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
| Audioausgang | |
| Soundmodus | Stereo |
| Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
| Lautsprecher | Bang & Olufsen Sound-Bar |
| Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
| Eingabegerät | |
| Typ | Maus, Tastatur |
| Tastatur | |
| Tastaturname | HP 655 |
| Verbindung | Drahtlos |
| Lokalisierung und Layout | Deutsch |
| Maus | |
| Mausname | HP 655 |
| Verbindung | Drahtlos |
| Audioeingang | |
| Typ | Dual-Array-Mikrofon |




