Honeywell Mobiler Scanner – Touchscreen, 4G, WLAN
€1.339,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.594,54
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in 1–3 Werktagen
Honeywell EDA52 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Verschlüsselte Übertragung
Versand in 1–3 Werktagen
Persönliche Beratung
Der Honeywell Mobiler Scanner ist ein vielseitiges Gerät für die Datenerfassung im Büro oder unterwegs.
- 5,5 Zoll Touchscreen – Einfaches Bedienen und Anzeigen von Informationen
- 4G und WLAN – Bleiben Sie überall verbunden
- 64 GB Speicher – Viel Platz für Daten und Anwendungen
- Gorilla Glass – Robustes Display für den täglichen Gebrauch
- Android Betriebssystem – Intuitive Bedienung und viele Apps
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 14 cm (5.5`) |
| Display-Auflösung | 1440 x 720 Pixel |
| Display | LED |
| Touchscreen | Ja |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Flash-Speicher | 64 GB |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 128 GB |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Anzahl der Kerne | 8 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Datennetzwerk | Edge, GSM, HSPA+, LTE, UMTS |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | LEAP, PEAP, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| GPS-Leistungen | |
| GPS | Ja |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Leistungen | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Scanner-Typ | 1D/2D |
| Tropfdicht | 150 cm |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
| Tropffest | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Version des Betriebsystems | 11 |
| Operationssystem upgradebar | Ja |
| Energie | |
| Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriespannung | 3,8 V |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12 h |
| Akkuladezeit (aus) | 3,5 h |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 258 g |
| Breite | 75 mm |
| Tiefe | 14,4 mm |
| Höhe | 159 mm |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90% |
| Betriebstemperatur | -20 - 55 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
