Google Pixel 10 Pro XL – 5G, 256 GB Speicher
€1.008,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.200,65
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Nur noch 1 auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
Google Pixel 10 Pro XL - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 16 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.8" - 2992 x 1344 pixels (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 48 MP, 48 MP - front camera 42 MP - Telekom - Obsidian
- RAM 16 GB
- OS Android 16
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Google Pixel 10 Pro XL ist ein leistungsstarkes Smartphone, ideal für Geschäftsleute, die ein zuverlässiges Gerät mit großem Speicher und schnellem Internet suchen.
- 5G-Unterstützung – blitzschnelles Internet für unterwegs
- 256 GB Speicher – viel Platz für Apps, Dokumente und Fotos
- 16 GB RAM – flüssiges Arbeiten mit mehreren Apps gleichzeitig
- OLED-Display – klare und lebendige Farben für eine beeindruckende Darstellung
- Triple-Kamera – hochwertige Fotos mit 50 MP Hauptkamera
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347996 |
| Hersteller-Modellnummer | G45RY |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Kratzfest, wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke |
| Breite | 76.6 mm |
| Tiefe | 8.5 mm |
| Höhe | 162.8 mm |
| Gewicht | 232 g |
| Gehäusefarbe | Obsidian |
| Gehäusematerial | Polierter Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Telekom |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | VoLTE, 5G NR, LTE |
| Drahtlose Schnittstelle | Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC |
| Bluetooth-Profile | HFP, HSP |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Flimmersensor, Spektralsensor, Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Temperatursensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät |
| Sicherheitstechnologie | Face Unlock |
| Zusätzliche Funktionen | Integrierter VPN powered by Google One, End-to-End Security entwickelt von Google, Tensor Sicherheitskern, Anti-Phishing, Anti-Malware-Schutz, Titan M2 Security Module, Google AI, Gemini Nano, Gemini Live, Gemini Apps, Pixel Screenshots, Magic Cue, Circle to Search, Live Translate, Call Assist, 7 Generationen an Betriebssystem-Upgrades, Notruf SOS, Krisenwarnungen, Autounfallerkennung, Sicherheitsüberprüfung, Notfall-Ortungsdienst, Notfallkontakte und medizinische Informationen, Diebstahlschutz, zwei Stereo-Lautsprecher, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, MIMO-Technologie, Schnellladen, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Feature Drop Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Google Cast, 7 Jahre Security-Updates |
| Medien-Player | |
| Supported Digital Video Standards | H.264 AVC, H.265 HEVC, AV1, VP9 |
| Klangverstärkungen | 3D Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Google Tensor G5 - mit Titan M2 security |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | 16 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 42 Megapixel |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Linsenöffnung | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Sichtfeld (FoV) | 103 Grad |
| Video Auflösungen | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps |
| Merkmale | Dual PD |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.3" |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektiv Typ | Weitwinkelobjektiv |
| Objektivblende | F/1.68 |
| Sichtfeld (FoV) | 82 Grad |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Laser Autofokus | Ja |
| Spezialeffekte | Resize and Move Subjects, Portrait-Unschärfe |
| Kameramodi | Hohe Auflösung, Füge mich hinzu, Macro Focus, Nachtsicht, Astro-Modus, High-Res Portrait Mode, Scharfzeichner, Auto Unblur, Langzeitbelichtung, Action-Pfanne, Real Tone, Panorama, Auto Best Take, Oft fotografierte Gesichter, Top-Foto, Auto-Rahmen, Neu gestalten, Himmel, Magischer Radierer, Best take, Photo Unblur, Zoom-Verbesserung, Porträtbeleuchtung, Night Sight video, Audio Magic Eraser, Macro Focus video, Cinematic Blur, Kinoeffekt, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps, Hochformat-Modus |
| Lichtquelle | LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 7680 x 4320 (8K UHD) bei 30 fps, unterstützt durch Video Boost, 7680 x 4320 (8K UHD) bei 24 fps, unterstützt durch Video Boost, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 24 fps |
| Merkmale | Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, Laser Detect Auto-Focus (LDAF), Profi-Steuerungen, Camera Coach, Pixel Studio, Duale Belichtung, Super Res Zoom Video bis zu 20x, Video Boost, 10-bit 4K HDR-Video, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, doppelte Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv), verbesserte Sprachqualität, HEVC (High Efficiency Video Coding), AVC (H.264), Audiozoom, Stereoaufnahme, Reduzierung von Windgeräuschen |
| Zweite Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.55" |
| Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
| Objektiv-Blende | F/1.7 |
| Sichtfeld (FoV) | 123 Grad |
| Kameramodi | Macro Focus |
| Merkmale | Quad Bayer PD-Ultraweitwinkelkamera |
| Dritte Kamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/2.55" |
| Optischer Zoom | 5x |
| Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
| Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
| Objektivblende | F/2.8 |
| Sichtfeld (FoV) | 22 Grad |
| Merkmale | Pro Res Zoom up to 100x, Quad Bayer PD Teleobjektivkamera |
| Anzeige | |
| Typ | OLED-Display |
| Technologie | LTPO OLED |
| Diagonalabmessung | 17.1 cm (6.8") |
| Bildschirmauflösung | 2992 x 1344 pixels |
| Pixeldichte | 486 ppi (Pixel pro Zoll) |
| Seitenverhältnis | 20:9 |
| Max. Helligkeit | 3300 cd/m² |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| HDR | Ja |
| Wiederholrate | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Schutz | Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) |
| Merkmale | Super Actua Display, Smooth Display (1 bis 120 Hz) |
| Verbindungen | |
| Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 5200 mAh |
| Drahtloses Laden | Ja |
| Wireless-Ladestandards | Pixelsnap Wireless Charging |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 2919 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 100 Std. |
| Verschiedenes | |
| Eingangsschutzbewertung | IP68 |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
| Kennzeichnung | Qi2, IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), FCC |
| Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
| Recyclinganteil des Produkts | 29 % - recycelte Materialien |
| Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - kunststofffrei |



