Fairphone Smartphone – Nachhaltig, reparierbar
Herstellerbezeichnung: FAIRPHONE (Gen.6+) Dual-SIM 12GB/256GB Horizon Schwarz Android
€785,78
Netto: €660,32
·
zzgl. MwSt.
Preis inkl. MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 3 Werktagen
- RAM LPDDR5 SDRAM - 12 GB
- Speicher 256 GB
- OS Android 16
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 3 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Fairphone Smartphone ist ideal für umweltbewusste Nutzer, die ein langlebiges und reparierbares Gerät suchen.
- Dual-SIM – Nutzen Sie zwei Nummern gleichzeitig
- 12 GB RAM – Ideal für mehrere Apps und reibungsloses Arbeiten
- 256 GB Speicher – Viel Platz für Fotos, Videos und Apps
- Spritzwassergeschützt und staubresistent – Für den Einsatz im Freien geeignet
- Modularer Aufbau – Einfach zu reparieren und nachhaltig
Hersteller-Art.-Nr.: F6FPHN-3ZW-EU1
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2758511 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Spritzwassergeschützt, staubresistent, Fallsschutz |
| Breite | 73.28 mm |
| Tiefe | 9.6 mm |
| Höhe | 156.57 mm |
| Gewicht | 193 g |
| Gehäusefarbe | Horizont Schwarz |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Intelligenter Assistent | Google Gemini |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | 5G NR, LTE, VoLTE, VoWiFi, VoNR |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900 |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66, Band 71 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD 2300, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth 5.4 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E |
| WLAN-Sicherheit | WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, digitaler Kompass, Hall-Sensor |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser (seitlich) |
| Android Enterprise Empfohlen | Ja |
| Zusätzliche Funktionen | OTG Rückladung, entnehmbarer Akku, Dual-Stereo-Lautsprecher, HD Voice, LRA vibration motor, MIMO-Technologie, modulares Design |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, SBC, LC3 |
| Supported Digital Video Standards | H.265, HEVC, H.264, AVC, AV1, VP9, MP4 |
| Video-Erweiterungen | HDR10 |
| Klangverstärkungen | Qualcomm WCD9378, AW88261 amplifier, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD Audio, Qualcomm aptX Adaptive, Qualcomm aptX Lossless, Dolby Atmos Sound Technologie |
| Prozessor | |
| Typ | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Prozessornummer | QC7635PRO |
| Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
| Grafiksystem | |
| Grafikbeschleuniger | Qualcomm ADRENO 810 |
| Arbeitsspeicher | |
| RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherschnittstelle | UFS 3.1 |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 2 TB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 32 Megapixel |
| Sensorart | CMOS |
| Sensorgröße | 1/3.44"" |
| Sensor Name | Samsung KD1 |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Sichtfeld (FoV) | 81.8 Grad |
| Pixelgröße | 0.64 ?m |
| Video Auflösungen | 2048 x 1080 (2K) bei 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps |
| Standbildauflösungen | 6560 x 4928 |
| Lichtquelle | Display-Blitz |
| Merkmale | Elektronische Bildstabilisierung (EIS), color tone slider |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 50 Megapixel |
| Sensorgröße | 1/1.56"" |




