Dell 24" Monitor – Full HD, augenschonend
€162,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€193,91
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 1 Werktag
Dell Pro P P2426H - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 1 Werktag
Persönliche Beratung
Der Dell 24" Monitor ist ideal für Büros und kleine Unternehmen, die einen zuverlässigen Bildschirm für tägliche Aufgaben benötigen.
- Full HD-Auflösung – klare und scharfe Bilder für Dokumente und Präsentationen
- Augenschonende Technologie – reduziert Belastung für die Augen bei langen Arbeitszeiten
- Verstellbarer Standfuß – bequemes Anpassen der Höhe und Neigung für optimalen Komfort
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten – HDMI und VGA für einfache Verbindung mit PCs und Laptops
- Energieeffizient – spart Strom und senkt Betriebskosten
| Allgemein | |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2499633 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Diagonalabmessung | 61 cm (24") |
| Sichtbare Bildfläche | 60.47 cm (23.8") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-C-Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 15 watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz |
| Pixelpitch | 0.2745 mm |
| Ppi | 93 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1500:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 120 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 135 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.864 cm x 18.175 cm x 49.653 cm - mit Standfuß (höchste Position) |
| Gewicht | 4.46 kg |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort (HDCP 1.4) ¦ USB-B upstream ¦ 2 x USB Downstream (Typ A) ¦ 2 x USB-C Downstream (bis zu 15 W) |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Schwenkwinkel | 90 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m ¦ 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung | |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 11.7 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 10.3 watt |
| Stromverbrauch (max.) | 74 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 49.653 cm - Gewicht: 4.46 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 4.46 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.864 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 31.423 cm - Gewicht: 2.96 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
| Transportgewicht | 6.66 kg |
| Informationen zur Nachhaltigkeit | |
| EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8 |
| CO2-Fußabdruck | 140 Kohlendioxidemissionen in kg |
| Herstellung (kg CO2e) | 67.48 |
| Logistik (kg CO2e) | 13.3 |
| Verwendung (kg CO2e) | 53.76 |
| EOL (kg CO2e) | 5.32 |
| PAIA Version | GaBi version 2, 2026 |
| Herstellergarantie | |
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange-Service |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
