Captiva Workstation-PC – Intel Core i9, 64 GB RAM, 1 TB Speicher
€2.318,95Ausverkauft
Netto zzgl. MwSt.
·
€2.759,55
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Nicht vorrätig
CAPTIVA Workstation I79-921
- OS 64-Bit
Verschlüsselte Übertragung
Versand in 1–3 Werktagen
Persönliche Beratung
Die Captiva Workstation ist ein leistungsstarker Desktop-PC, ideal für anspruchsvolle Büroarbeiten und kreative Projekte.
- Intel Core i9 Prozessor – Schnell und effizient, perfekt für komplexe Aufgaben
- 64 GB RAM – Genug Speicher, um mehrere Programme gleichzeitig reibungslos auszuführen
- 1 TB Speicher – Viel Platz für Dokumente und Medien, mit schnellem Zugriff
- Windows 11 Pro – Moderne Benutzeroberfläche und Sicherheitsfunktionen für Unternehmen
- Unterstützt bis zu 128 GB RAM – Für zukünftige Erweiterungen und noch mehr Leistung
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i9 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessor | i9-14900K |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,2 GHz |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Getrennter GPU-Hersteller | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Leistungen | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel B760 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 3 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 9 |
| Energie | |
| Stromversorgung | 550 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Weiß |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 210 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Gewicht | 11 kg |
| Lieferumfang | |
| Betriebsanleitung | Ja |
