Captiva Gaming-PC – Ryzen 7, 32 GB RAM, 1 TB SSD
€3.025,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€3.600,88
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in 1–3 Werktagen
CAPTIVA Highend Gaming R89-706
- OS 64-Bit
Verschlüsselte Übertragung
Versand in 1–3 Werktagen
Persönliche Beratung
Der Captiva Gaming-PC ist ideal für anspruchsvolle Gamer und bietet starke Leistung für flüssiges Spielen. Er ist perfekt für alle, die schnelle Reaktionen und hohe Grafikqualität schätzen.
- AMD Ryzen 7 Prozessor – leistungsstark für anspruchsvolle Spiele
- 32 GB RAM – genug für mehrere Anwendungen und Spiele gleichzeitig
- 1 TB SSD – großer, schneller Speicher für zügige Starts und viel Platz
- 8 Prozessorkerne – für schnelle und effiziente Verarbeitung
- Windows 11 – neuestes Betriebssystem für optimale Leistung und Sicherheit
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 9000 Series |
| Prozessor | 9800X3D |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor-Cache | 96 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | Sockel AM5 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR7 |
| Anzahl dedizierter Grafikkarten | 1 |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics |
| Integrierte Grafikadapter-Cores | 2 |
| Leistungen | |
| Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Motherboard Chipsatz | AMD X870 |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max) | 270 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 2 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 2 |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 3 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 12 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 12 |
| Energie | |
| Stromversorgung | 850 W |
| Design | |
| Gehäusetyp | Midi Tower |
| Unterstützte Positionierung | Senkrecht |
| Wasserkühlsystem | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| RGB-Speicher-Beleuchtung | Ja |
| Sichtfenster | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Testsoftware | Norton 360 Security |
| Mitgelieferte Software | Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 290 mm |
| Tiefe | 440 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Gewicht | 11 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |