BLUECHIP Workstation – Leistungsstarker PC für anspruchsvolle Aufgaben
€3.234,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€3.849,59
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 1 Werktag
bluechip BUSINESSline Workstation WS2400 i9-14900K DDR5-SDRAM NVIDIA RTX 2000 Ada Midi Tower Arbeitsstation Schwarz
- OS 64-Bit
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 1 Werktag
Persönliche Beratung
Die BLUECHIP Workstation ist ein leistungsstarker Desktop-PC, ideal für Unternehmen, die rechenintensive Aufgaben bewältigen müssen. Perfekt für Grafikdesign, Videobearbeitung oder komplexe Datenanalysen.
- Intel Core i9 – Schnelle Verarbeitung für anspruchsvolle Anwendungen
- 32 GB RAM – Ideal für das gleichzeitige Ausführen mehrerer Programme
- 1 TB SSD – Großer, schneller Speicher für zügige Starts und viel Platz für Daten
- Windows 11 Pro – Benutzerfreundliches Betriebssystem mit erweiterten Sicherheitsfunktionen
- Professionelle Grafikkarte – Für hochwertige Grafiken und Videos
| Prozessor | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i9 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i9-14xxx |
| Prozessor | i9-14900K |
| Anzahl Prozessorkerne | 24 |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 6 GHz |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 16 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,6 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3,2 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2,4 GHz |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Prozessor-Cache | 36 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Maximale Turboleistung | 253 W |
| Grundleistung des Prozessors | 125 W |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| NVMe | Ja |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
| Grafik | |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Anzahl Grafikadapter Mini-DisplayPort-Anschlüsse | 4 |
| Leistungen | |
| Produkttyp | Arbeitsstation |
| Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
| Audio-Chip | Realtek ALC897 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 2500 Mbit/s |
| WLAN | Nein |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x) | 3 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
| Energie | |
| Stromversorgung | 650 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| Design | |
| Gehäusetyp | Midi Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 210 mm |
| Tiefe | 475 mm |
| Höhe | 486 mm |
