BenQ 28" 4K Monitor – Ultra HD, IPS-Panel
€644,00
Netto zzgl. MwSt.
·
€766,36
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
BenQ RD280UA Computerbildschirm 71,6 cm (28.2") 3840 x 2560 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der BenQ 28" 4K Monitor ist ideal für Geschäftskunden, die klare und detaillierte Bilder benötigen. Perfekt für Büroarbeiten und Präsentationen.
- 4K Ultra HD – für gestochen scharfe Bilder und Texte
- IPS-Panel – bietet lebendige Farben und breite Betrachtungswinkel
- Großes 3:2 Seitenverhältnis – mehr Platz für Ihre Dokumente
- LED-Hintergrundbeleuchtung – energieeffizient und hell
- 5 ms Reaktionszeit – flüssige Darstellung ohne Verzögerungen
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 71,6 cm (28.2`) |
| Display-Auflösung | 3840 x 2560 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 3:2 |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1200:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Pixeldichte | 164 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 72 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbskala | 95% |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | ePaper |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | 0 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -275 - 275° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 29 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,4 W |
| Stromverbrauch (max.) | 205 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 610,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 476 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 602,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 11,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 610,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 87,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 427,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,5 kg |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | Display Pilot 2 |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |





