ASUS Zenbook 14" Laptop – 32 GB RAM, 1 TB SSD
€1.288,09
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.532,82
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
ASUS Zenbook 14 OLED UM3406GA-QD032W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
- OS 64-Bit
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der ASUS Zenbook 14" Laptop ist ideal für Unternehmen, die Leistung und Speicherplatz benötigen. Perfekt für den täglichen Einsatz im Büro.
- 32 GB RAM – genug für mehrere Programme gleichzeitig
- 1 TB SSD – schneller Speicher für zügige Starts und viel Platz
- AMD Ryzen Prozessor – leistungsstark für alle Büroanwendungen
- 14" 2K-Display – klare Darstellung für Präsentationen und Berichte
- Wi-Fi 6E – schnelle und stabile Internetverbindung
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | 2K, Jade Black |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Marktpositionierung | Haus |
| Jahr der Einführung | 2026 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 600 cd/m² |
| Farbskala | 100% |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR True Black 600 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Prozessor | 445 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 8 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 59 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
| Audio | |
| Audio-System | Smart Amp |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Copilotentaste | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| vorinstallierte Software | StoryCube¦ASUS Recovery¦MyASUS¦ScreenXpert¦GlideX |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Mitgelieferte Software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 75 Wh |
| Austauschbare Batterie | Nein |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 68 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,4 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 68 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH |
| Zertifizierung | US MIL-STD 810H |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Breite | 312,4 mm |
| Tiefe | 220,1 mm |
| Höhe | 14,9 mm |
| Höhe (vorne) | 1,49 cm |
| Höhe (hinten) | 1,49 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Accessories inklusive | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |

