ASUS Vivobook 18" Laptop – Ryzen 7, 16 GB RAM, 1 TB SSD
€891,44
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.060,81
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8068W Copilot+ PC AMD Ryzen AI 7 445 Laptop 45,7 cm (18") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Deutsch Blau
- OS 64-Bit
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der ASUS Vivobook 18" Laptop ist ideal für kleine Unternehmen und Einzelhändler, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Computer benötigen.
- AMD Ryzen 7 Prozessor – für schnelles und effizientes Arbeiten
- 16 GB RAM – genug für mehrere Programme gleichzeitig
- 1 TB SSD – großer und schneller Speicher für zügige Starts und viel Platz
- 18" Display mit 2K-Auflösung – klare und scharfe Darstellung für komfortables Arbeiten
- Windows 11 Home – benutzerfreundliches Betriebssystem mit den neuesten Funktionen
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Blau |
| Name der Farbe | 1B, Quiet Blue |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Marktpositionierung | Haus |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 45,7 cm (18`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS-Level |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Farbskala | 100% |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen AI 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Prozessor | 445 |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,6 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3 | 8 MB |
| Pufferspeicher L2 | 6 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 59 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 840M |
| Audio | |
| Audio-System | SonicMaster |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Infrarot (IR)-Kamera | Ja |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Nein |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Leistungen | |
| Index der Reparierbarkeit | 8 |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| vorinstallierte Software | StoryCube¦MyASUS¦ScreenXpert¦GlideX |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Mitgelieferte Software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 4 |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke | 68 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 3,4 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 20 V |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS, REACH |
| Zertifizierung | US MIL-STD 810H |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Breite | 402,5 mm |
| Tiefe | 274,5 mm |
| Höhe (vorne) | 1,86 cm |
| Höhe (hinten) | 1,99 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Accessories inklusive | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Erweiterungssteckplätze | 1x DDR5 SO-DIMM slot¦1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
