ASUS Vivobook 16" Laptop – 16 GB RAM, 1 TB SSD
€1.067,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.270,86
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
ASUS Vivobook S16 S3607QA-SH095W Copilot+ PC Snapdragon X1-26-100 Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Home Deutsch Silber
- OS 64-Bit
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der ASUS Vivobook 16" Laptop ist ideal für kleine Unternehmen und Einzelhändler, die einen zuverlässigen und leistungsstarken Computer benötigen. Mit seinem großen Bildschirm und schnellen Speicher ist er perfekt für Büroarbeiten und mehr.
- 16 GB RAM – genug für mehrere Programme gleichzeitig, ideal für Multitasking.
- 1 TB SSD – viel Speicherplatz für Dokumente und Dateien, mit schnellem Zugriff.
- 16" Display – große Bildschirmfläche für komfortables Arbeiten und Präsentationen.
- Wi-Fi 6E – schnelle und stabile Internetverbindung für Online-Arbeiten.
- Windows 11 Home – benutzerfreundliches Betriebssystem mit vielen Funktionen für den Büroalltag.
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Silber |
| Name der Farbe | Cool Silver |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Marktpositionierung | Haus |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16`) |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | OLED |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Display-Oberfläche | Glanz |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,6 cm |
| Farbskala | 95% |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorfamilie | Snapdragon |
| Prozessor | X1-26-100 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| NPU-Leistung bis zu | 45 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| GPU-Leistung bis zu | 1,7 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM |
| Memory Formfaktor | On-board |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Privatsphärenkamera | Ja |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Leistungen | |
| Index der Reparierbarkeit | 9.1 |
| Tastatur | |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Tastaturaufbau | QWERTZ |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Copilotentaste | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Testsoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Mitgelieferte Software | 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual., The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 70 Wh |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Sicherheit | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Benutzer |
| Zertifikate | |
| Konformitätsbescheinigungen | REACH |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht | 1,74 kg |
| Breite | 357 mm |
| Tiefe | 250,7 mm |
| Höhe (vorne) | 1,59 cm |
| Höhe (hinten) | 1,79 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 488 mm |
| Verpackungstiefe | 65 mm |
| Verpackungshöhe | 310 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
