ASUS TUF Gaming Monitor – 34" UltraWide, 2K-Auflösung
€341,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€406,92
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
ASUS TUF Gaming VG34WQL5A Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der ASUS TUF Gaming Monitor ist ein großer 34-Zoll-Bildschirm, ideal für Gaming und produktives Arbeiten.
- 34 Zoll Bildschirm – viel Platz für Spiele und Multitasking
- UltraWide 2K-Auflösung – klare und detaillierte Darstellung
- VA-Panel – gute Farbwiedergabe und Kontrast
- LED-Hintergrundbeleuchtung – gleichmäßige und helle Ausleuchtung
- 21:9 Seitenverhältnis – breites Sichtfeld für ein immersives Erlebnis
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34`) |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Panel-Typ | VA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (peak) | 400 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 200 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,232 x 0,232 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 300 - 300 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 250 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR 400 |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 120% |
| Farbpalette DCI-P3 | 95% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Stromeingang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -10 - 10° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 810 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 253 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 554 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 810 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 114 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 370 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 6,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 1070 mm |
| Verpackungstiefe | 186 mm |
| Verpackungshöhe | 516 mm |
| Paketgewicht | 11,4 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Schattensteuerung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Zertifizierung | AMD FreeSync Premium, VESA DisplayHDR 400, VESA AdaptiveSync Display 400Hz, VESA AdaptiveSync Display 200Hz, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free |