ASUS ROG Strix 32" Monitor – 4K OLED, schnelle Reaktionszeit
€922,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.098,31
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
ASUS ROG Strix OLED XG32UQDMS Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der ASUS ROG Strix 32" Monitor ist ideal für Geschäftskunden, die einen hochwertigen Bildschirm für ihre täglichen Aufgaben benötigen. Mit seiner beeindruckenden 4K-Auflösung und OLED-Technologie bietet er gestochen scharfe Bilder und lebendige Farben.
- 4K Ultra HD-Auflösung – Perfekt für detailreiche Präsentationen und Grafiken
- OLED-Technologie – Sorgt für lebendige Farben und tiefes Schwarz
- Schnelle Reaktionszeit von 0,03 ms – Ideal für flüssige Videowiedergabe und schnelle Bildwechsel
- Hohe Spitzenhelligkeit von 1000 cd/m² – Gut sichtbar auch bei hellem Umgebungslicht
- Großes 32" Display – Viel Platz für Multitasking und effizientes Arbeiten
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5`) |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | OLED |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,073 Milliarden Farben |
| Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 510 - 510 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 240 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -25 - 25° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 33 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 59 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 50 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 718 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 188 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 562 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 718 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 74 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 431 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,5 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 870 mm |
| Verpackungstiefe | 188 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Paketgewicht | 9,8 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Schattensteuerung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Zertifizierung | TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light (Hardware Solution), VESA AdaptiveSync Display 240Hz, VESA DisplayHDR 400 True Black, AMD FreeSync Premium Pro, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
