Apple iPhone 17 Pro Max – 5G, OLED-Display
Herstellerbezeichnung: APPLE iPhone 17 Pro Max - 5G
€1.598,02
Netto zzgl. MwSt.
·
€1.901,64
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Nur noch 2 auf Lager
Versand in ca. 4 Werktagen
Apple iPhone 17 Pro Max - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.9" - 2868 x 1320 Pixel (120 Hz) - 3x Rückkameras 48 MP, 48 MP, 48 MP - front camera 18 Megapixel - Deep Blue
- Speicher 256 GB
- OS iOS 26
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 4 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Apple iPhone 17 Pro Max ist ein leistungsstarkes Smartphone mit 5G-Technologie und einem beeindruckenden OLED-Display. Ideal für Geschäftskunden, die unterwegs arbeiten und kommunizieren möchten.
- 5G-Technologie – für blitzschnelle Internetverbindungen und Downloads
- OLED-Display – klare und lebendige Farben für eine bessere Sicht
- 256 GB interner Speicher – viel Platz für Apps, Fotos und Dokumente
- Drei 48 MP Rückkameras – für hochwertige Fotos und Videos
- Staub- und wasserbeständig – robust für den täglichen Einsatz
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402618 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse A |
| Hersteller-Modellnummer | A3526 |
| Formfaktor | Touch |
| Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
| Breite | 78 mm |
| Tiefe | 8.75 mm |
| Höhe | 163.4 mm |
| Gewicht | 231 g |
| Gehäusefarbe | Deep Blue |
| Gehäusematerial | Wärme-geschmiedetes Aluminium, Ceramic Shield |
| Mobil | |
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Mobil-Breitband-Generation | 5G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | iOS 26 |
| Intelligenter Assistent | Siri |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
| Zahlungstechnologie | Apple Pay |
| Eingabegerät | Multi-Touch |
| Kommunikation | |
| Datenübertragung | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| 2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| 3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
| 3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| 4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Band 53 |
| 4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 |
| 5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| 5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Telefonmerkmale | |
| Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, LiDAR-Scanner, Dual-Ambient-Light-Sensor, hochg-Accelerometer, Gyroskop mit hohem Dynamikbereich |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Sicherheitstechnologie | Face ID |
| Zusätzliche Funktionen | MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), Schnellladen, FaceTime-Audio, Apple MagSafe, Express-Transit-Karten mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Spiegelung, FaceTime HD (1080p), Sprachisolation, Breitbandmikrofonmodus, Bildschirmfreigabe, Hochformatmodus in FaceTime-Video, Optischer Zoom mit rückseitig liegender Kamera, Vapor Chamber Kühltechnologie, DisplayPort über USB Type-C, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtungs-Magnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread-Netzwerktechnologie, Aktionsknopf, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultra-Breitband-Chip der zweiten Generation, Finde mich über Satellit, vier Studioqualität-Mikrofone, Writing Tools, Neurale Beschleuniger, Live-Übersetzung, Genmoji, Apple N1-WLAN-Netzwerkchip |
| Medien-Player | |
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Video-Erweiterungen | HDR mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, Räumliches Audio |
| Prozessor | |
| Typ | Apple A19 Pro |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 18 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/1.9 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| HDR Modus | Smart HDR 5 |
| Spezialeffekte | Fotografische Stile |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Hochformat-Modus, Live-Fotos, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Apple ProRAW, Mittelpunkt, log Videoaufnahme, Porträtbeleuchtung mit sechs Effekten, Apple Prores RAW, Ultra-stabilisiertes Video |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofokus mit Fokus-Pixeln, Photonischer Motor, Academy Color Encoding System, Filmischer Modus bis zu 4K Dolby Vision mit 30 fps, 4K Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufzeichnung bis zu 60 fps, ProRes Videoaufzeichnung bis zu 4K bei 60 fps mit externer Aufzeichnung, Spatial Audio und Stereoaufnahme, QuickTake-Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, Focus-Pixel, Tippen, um zu vergrößern und zu drehen, Portraitfokus der nächsten Generation und Tiefensteuerung, Apple Log 2 |
| Hauptkamera | |
| Sensorauflösung | 48 Megapixel |
| Optischer Bildstabilisator | Sensor-Shift OIS der zweiten Generation (Optische Bildstabilisierung) |
| Objektivblende | F/1.78 |






