Apple iPad mini Tablet – Kompakt & leistungsstark für unterwegs
Herstellerbezeichnung: "APPLE iPad mini 21,59cm (8,5"") A20 Pro 12GB 128GB iPadOS"
Art.-Nr. EGS-PCS161273AEAN 0195951268736
Preis zzgl. 19 % MwSt.inkl. 19 % MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Angebot für mehrere Geräte anfragenZahlung
Rechnung nach Bonitätsprüfung · American express, Apple pay, Google pay, Klarna, Maestro, Master, Paypal, Shopify pay, Unionpay, Visa
Fragen zum Produkt? +49 2043 3752-0 · Mo–Fr 08:00–16:00 Uhr
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2774819 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| EU-Datenverordnung | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 27 |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Bildschirm | |
| Typ | 21.59 cm (8.5"") OLED |
| Auflösung | 2316 x 1512 (326 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 600 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, Zoom, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, P3 Wide Color Gamut, Standardglas, Dolby Vision, HDR10+, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil Hover, Super Retina XDR display, 1200 cd/m² Spitzenhelligkeit (HDR), 600 cd/m² max full-screen brightness (XDR), 1 nit minimum brightness |
| Prozessor | |
| Prozessor | Apple A20 Pro |
| Anz. der Kerne | 5-Kern |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 3 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Kommunikationsformen | |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Band | UMTS/HSPA/HSPA+ 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71/106 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie, thread networking technology |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Lichtquelle | Adaptive True Tone LED-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote?Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.0 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Live-Fotos, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Landschaft, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
| Navigationssystem | |
| Receiver | GPS/GNSS |
| Multimedia | |
| Grafik | Apple A20 Pro 7-core |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Max. externe Auflösung | 4K |
| Audio | Zwei Mikrofone, stereo Acoustic Display speakers |
| Eingabegerät | |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Software | |
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Games, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Phone, Camera, Files, FaceTime, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, iMovie, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, GarageBand, Pages, Keynote, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords, Journal, Preview, Apple Store, Siri AI |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Magnetanschluss |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 18.9 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 4680 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Sternenlicht |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
Das Apple iPad mini ist ein kompaktes Tablet, ideal für unterwegs und vielseitige Anwendungen.
- 8,5-Zoll OLED-Display – Lebendige Farben und hoher Kontrast für klare Darstellung
- 128 GB Speicher – Viel Platz für Apps, Fotos und Dokumente
- 12 GB RAM – Reibungsloses Arbeiten mit mehreren Apps gleichzeitig
- iPadOS – Benutzerfreundliches Betriebssystem mit vielen Funktionen
- Leicht und tragbar – Perfekt für mobiles Arbeiten und Unterhaltung
Hersteller-Art.-Nr.: MJ684TY/A




