Apple iPad mini – Kompaktes Tablet mit A17 Pro Chip, 8,3" Display
Herstellerbezeichnung: "APPLE iPad mini 2024 Polarstern 21,08cm (8,3"") Apple A17 Pro 8GB 512GB iPadOS"
€1.126,15
Netto: €946,35
·
zzgl. MwSt.
Preis inkl. MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Nur noch 1 auf Lager
Versand in ca. 7 Werktagen
- Speicher 512 GB
- Display 21.1 cm (8.3") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
- Auflösung 2266 × 1488
- OS Apple iPadOS 18
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 7 Werktagen
Persönliche Beratung
Das Apple iPad mini ist ein kompaktes und leistungsstarkes Tablet, ideal für unterwegs. Es eignet sich perfekt für alle, die flexibel arbeiten, lernen oder entspannen möchten.
- 8,3" Liquid Retina Display – Klar und farbenfroh für Filme und Präsentationen
- A17 Pro Chip – Schnelle Leistung für Apps und Multitasking
- 512 GB Speicher – Viel Platz für Dokumente, Fotos und Videos
- Wi-Fi 6E – Schnelle Internetverbindung für reibungsloses Surfen
- Unterstützung für Apple Pencil – Ideal für Notizen und kreative Arbeiten
Hersteller-Art.-Nr.: MYH23NF/A
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261243 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Apple Intelligenz | Ja |
| Bildschirm | |
| Typ | 21.1 cm (8.3"") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2266 x 1488 (326 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Merkmale | Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, Unterstützung für Apple Pencil Pro, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C), Apple Pencil Hover |
| Prozessor | |
| Prozessor | Apple A17 Pro |
| Anz. der Kerne | 6 Kerne |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neurale Prozessor-Einheit (NPU) | |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Arbeitsspeicher | |
| Speicherkapazität | 512 GB |
| Kommunikationsformen | |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie |
| Hintere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Breit |
| Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote?Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
| Vordere Kamera | |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Live-Fotos, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Ultra Wide Mode, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina Flash with True Tone |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
| Multimedia | |
| Grafik | Apple A17 Pro 5-Kern |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
| Max. externe Auflösung | 4K |
| Audio | Zwei Mikrofone, zwei Stereo-Lautsprecher |
| Eingabegerät | |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Software | |
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
| Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss | |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Erweiterung und Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Magnetanschluss |
| Batterie | |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 19.3 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 67 Std. |
| Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
| Verschiedenes | |
| Farbe | Sternenlicht |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch-ID-Sensor |
| Leistungsmerkmale | VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, Spoken Content, Spatial Audio, Live-Untertitel, hardwarebeschleunigtes Raytracing |
| Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel - 1 m |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.75 W/kg (body) ¦ 0.75 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse D |
| Eingangsschutzbewertung | IP42 |




