Acer 27" Monitor – Quad HD, IPS für klare Bilder
€148,95
Netto zzgl. MwSt.
·
€177,25
inkl. 19% MwSt.
Netto-Preis · zzgl. 19% MwSt. · inkl. Versand · Nur für Gewerbekunden
Altgeräte-Rücknahme kostenfrei gemäß ElektroG · Batterie-Entsorgung gemäß BattG
Auf Lager
Versand in ca. 2 Werktagen
Acer KA2 KA272U G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Verschlüsselte Übertragung
Versand in ca. 2 Werktagen
Persönliche Beratung
Der Acer 27" Monitor ist ideal für Büros und kleine Unternehmen, die klare und scharfe Bilder benötigen.
- 27 Zoll Bildschirm – große Fläche für komfortables Arbeiten
- Quad HD Auflösung – 2560 x 1440 Pixel für gestochen scharfe Details
- IPS-Technologie – lebendige Farben und breite Betrachtungswinkel
- LED-Hintergrundbeleuchtung – energieeffizient und hell
- 4 ms Reaktionszeit – flüssige Darstellung bei schnellen Bewegungen
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27`) |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Horizontaler Scanbereich | 31 - 177,6 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbpalette DCI-P3 | 90% |
| Leistungen | |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 37 kWh |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 695 mm |
| Verpackungstiefe | 433 mm |
| Verpackungshöhe | 121 mm |
| Paketgewicht | 5,59 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
| Sonstige Funktionen | |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 30000 h |






